商品名稱 | 成交價 | 漲跌 漲幅 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 漲幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
33,920.40 | -347.14-1.01% | 33,920.40 | -347.14 | -1.01% | 34,249.82 | 34,329.27 | 33,658.47 | 34,267.54 | ||
2,447.43 | -29.98-1.21% | 2,447.43 | -29.98 | -1.21% | 2,472.78 | 2,475.83 | 2,442.72 | 2,477.41 | ||
19,468.00 | -389.67-1.96% | 19,468.00 | -389.67 | -1.96% | 19,737.09 | 19,737.09 | 19,453.14 | 19,857.67 | ||
212.87 | -3.61-1.67% | 212.87 | -3.61 | -1.67% | 216.30 | 216.84 | 212.87 | 216.48 | ||
21,056.98 | -409.29-1.91% | 21,056.98 | -409.29 | -1.91% | 21,363.57 | 21,363.57 | 20,868.36 | 21,466.27 | ||
7,779.01 | -203.87-2.55% | 7,779.01 | -203.87 | -2.55% | 7,914.45 | 7,922.53 | 7,717.27 | 7,982.88 | ||
3,276.00 | +8.34+0.26% | 3,276.00 | +8.34 | +0.26% | 3,267.67 | 3,276.00 | 3,233.79 | 3,267.66 | ||
3,433.61 | +8.95+0.26% | 3,433.61 | +8.95 | +0.26% | 3,424.69 | 3,433.61 | 3,389.31 | 3,424.66 | ||
2,658.50 | +23.90+0.91% | 2,658.50 | +23.90 | +0.91% | 2,639.20 | 2,661.78 | 2,616.87 | 2,634.59 | ||
3,772.82 | +11.59+0.31% | 3,772.82 | +11.59 | +0.31% | 3,757.88 | 3,775.17 | 3,721.60 | 3,761.23 |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。