貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元
417.1900
+1.6200+0.39%基金組合 | 股票-美國 |
英文名稱 | BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund D2 |
基金管理公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | David Zhao, Tony DeSpirito |
基金規模 | USD 331,643,365 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 美國 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0341384864 |
成立日期 | 2008/01/30 |
風險評等 | 4 |
晨星評等 | |
投資策略 | 美國中型企業價值基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至 少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的 中型市值公司的股本證券。中型市值公司指於購入時市值在羅 素中型價值股指數(Russell Midcap Value Index)中包含的 公司範圍內的公司。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 5.26% |
管理費 | 0.75% |
最高管理費 | 0.75% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)2326-1600 |
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |