貝萊德新興歐洲基金 A2-USD
60.1600
-36.3300-37.65%基金組合 | 其他 |
英文名稱 | BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2-USD |
基金管理公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Samuel Vecht, Christopher Colunga |
基金規模 | EUR 3,643,530 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 新興歐洲 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0171273575 |
成立日期 | 1995/12/28 |
風險評等 | 5 |
晨星評等 | |
投資策略 | 新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券,亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註 冊或從事大部份經濟活動的公司。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 5.26% |
管理費 | 1.75% |
最高管理費 | 1.75% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)2326-1600 |
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |