貝萊德新興市場基金 I2-USD
15.8200
+0.2800+1.80%基金組合 | 新興市場-股票 |
英文名稱 | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund I2-USD |
基金管理公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Gordon Fraser |
基金規模 | USD 2,350,827,398 (1970/01/20) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 全球新興市場 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU2369862763 |
成立日期 | 2017/02/27 |
風險評等 | 5 |
晨星評等 | |
投資策略 | 新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | -- |
管理費 | 0.75% |
最高管理費 | 0.75% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)2326-1600 |
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |