貝萊德新興市場債券基金 A2-EUR
19.5600
+0.0200+0.10%基金組合 | 新興市場-債券 |
英文名稱 | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2-EUR |
基金管理公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Michel Aubenas, Amer Bisat, Silvio Zanardini |
基金規模 | USD 1,239,008,528 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 全球新興市場 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0200683885 |
成立日期 | 2004/09/30 |
風險評等 | 3 |
晨星評等 | |
投資策略 | 新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金在或然可換股債券的投資以總資產的10%為限,在財困證券的投資以其總資產的10%為限。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 5.26% |
管理費 | 1.25% |
最高管理費 | 1.25% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)2326-1600 |
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |