貝萊德新世代運輸基金 D2
13.6900
+0.1000+0.74%基金組合 | 產業-科技 |
英文名稱 | BlackRock Global Funds - Future of Transport Fund D2 |
基金管理公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Alastair Bishop, Charles Lilford, Hannah Johnson |
基金規模 | USD 968,962,949 (1970/01/20) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 全球市場 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU1861214903 |
成立日期 | 2018/09/03 |
風險評等 | 5 |
晨星評等 | |
投資策略 | 透過將其至少70%的總資產投資於全球各地公司的股本證券,該等公司的主要經濟活動包括研究、開發、生產及/或分銷使用及應用於交通運輸的各種科技,以盡量提高總回報為目標。基金將集中於從轉型至較低碳交通系統(例如電動、自動化及/或數碼連接車輛)產生收益的公司。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 5.26% |
管理費 | 0.68% |
最高管理費 | 0.68% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)2326-1600 |
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |