貝萊德印度基金 D2 美元
63.8100
+1.4600+2.34%基金組合 | 股票-印度 |
英文名稱 | BlackRock Global Funds - India Fund D2 |
基金管理公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Karthik Sankaran, Prasoon Agrawal |
基金規模 | USD 563,856,637 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 亞洲地區 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0724618193 |
成立日期 | 2007/02/26 |
風險評等 | 5 |
晨星評等 | |
投資策略 | 印度基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在印度註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 5.26% |
管理費 | 0.75% |
最高管理費 | 0.75% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)2326-1600 |
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |