貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元
24.7100
-0.2400-0.96%基金組合 | 股票-全球 |
英文名稱 | BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
基金管理公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Robert Fisher, Andrew Huzzey, Muzo Kayacan |
基金規模 | USD 7,193,288,515 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 全球市場 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0368268602 |
成立日期 | 2008/06/19 |
風險評等 | 3 |
晨星評等 | |
投資策略 | 以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,基金至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 5.26% |
管理費 | 0.6% |
最高管理費 | 0.6% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)2326-1600 |
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |