貝萊德世界科技基金 D2-EUR
101.7900
-1.5200-1.47%基金組合 | 產業-科技 |
英文名稱 | BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2-EUR |
基金管理公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Tony Kim, Reid Menge |
基金規模 | USD 12,976,186,480 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 全球市場 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0376438312 |
成立日期 | 2011/12/29 |
風險評等 | 4 |
晨星評等 | |
投資策略 | 世界科技基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社 會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至 少70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事科技行業 的公司的股本證券。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 5% |
管理費 | 0.75% |
最高管理費 | 0.75% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)2326-1600 |
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |