荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元
| 基金組合 | 新興市場-股票 |
| 英文名稱 | Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities M EUR |
| 基金管理公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 基金經理人 | Cornelis Vlooswijk, Dimitri Chatzoudis, Jaap van der Hart, Wim Hein Pals |
| 基金規模 | EUR 1,007,537,902 (1970/01/21) |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資地區 | 全球新興市場 |
| 配息頻率 | -- |
| ISIN | LU0128640439 |
| 成立日期 | 2001/09/02 |
| 風險評等 | 5 |
| 晨星評等 | |
| 投資策略 | 本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。 |
| 資料下載 | -- |
基金費用
| 最低認購金額 | -- |
| 申請手續費 | 5% |
| 管理費 | 2% |
| 最高管理費 | 2% |
| 遞延費 | -- |
| 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- |
| 保管費 | -- |
聯絡資訊
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 電話 | (02)2501-1000 |
| 地址 | 臺北市中山區南京東路二段167號11樓 |