第一金店頭市場基金
基金組別:股票-台灣
計價幣別:
新台幣
晨星評等:




同組排名:
(1年績效)贏過32%
資產分佈
地區分佈
前十大持股標的
股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
---|---|---|---|
中光電 | 科技 | 台灣 | 7.10% |
旺矽 | 科技 | 台灣 | 5.09% |
神準 | 科技 | 台灣 | 4.89% |
新普 | 工業 | 台灣 | 4.67% |
貿聯-KY | 工業 | 美國 | 4.32% |
華星光 | 科技 | 台灣 | 4.18% |
智邦 | 科技 | 台灣 | 4.04% |
保瑞 | 健康護理 | 台灣 | 4.00% |
元太 | 科技 | 台灣 | 3.78% |
台積電 | 科技 | 台灣 | 3.37% |
股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
---|---|---|---|
中光電 | 科技 | 台灣 | 7.10% |
旺矽 | 科技 | 台灣 | 5.09% |
神準 | 科技 | 台灣 | 4.89% |
新普 | 工業 | 台灣 | 4.67% |
貿聯-KY | 工業 | 美國 | 4.32% |
華星光 | 科技 | 台灣 | 4.18% |
智邦 | 科技 | 台灣 | 4.04% |
保瑞 | 健康護理 | 台灣 | 4.00% |
元太 | 科技 | 台灣 | 3.78% |
台積電 | 科技 | 台灣 | 3.37% |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。