歐義銳榮新興市場債券基金R
403.1500
-0.4100-0.10%基金組合 | 新興市場-債券 |
英文名稱 | Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R EUR Accumulation |
基金管理公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Emanuele Del Monte, Antonio Cuoco, Calvetti Federica, Elena Mantegazza, Francesca Di Cesare |
基金規模 | EUR 2,018,303,339 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 全球新興市場 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0090979021 |
成立日期 | 1999/02/14 |
風險評等 | 3 |
晨星評等 | |
投資策略 | 本子基金之凈資産主要投資於位在新興國家或依據其法律設立之政府、其機搆或民營發行人在國內市場或國際市場發行之債券或貨幣性質且至少獲得標準普爾"B-"級或穆迪"B3"級評等之證券。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 1.5% |
管理費 | 1.2% |
最高管理費 | 1.2% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)2504-1000 |
地址 | 台北市民權東路三段6號7樓 |