施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
434.0694
-5.7215-1.30%基金組合 | 股票-大中華 |
英文名稱 | Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation HKD |
基金管理公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Toby Hudson |
基金規模 | HKD 8,298,414,114 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 中國/大中華 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0149536715 |
成立日期 | 2002/08/08 |
風險評等 | 4 |
晨星評等 | |
投資策略 | 本基金旨在通過投資於香港交易所上市公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE Hong Kong (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於香港交易所上市公司的股本和股本相關證券。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 1% |
管理費 | 1% |
最高管理費 | 1% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)2722-1868 |
地址 | 台北市信義路5段108號9樓 |