施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積
19.7744
-0.1704-0.85%基金組合 | 新興市場-股票 |
英文名稱 | Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation EUR |
基金管理公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Robert Davy, Tom Wilson |
基金規模 | USD 5,491,485,581 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 全球新興市場 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0248177411 |
成立日期 | 2006/03/16 |
風險評等 | 5 |
晨星評等 | |
投資策略 | 本基金旨在通過投資於新興市場的公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI Emerging Markets (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於新興市場的公司的股本和股本相關證券。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 1% |
管理費 | 0.75% |
最高管理費 | 0.75% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)2722-1868 |
地址 | 台北市信義路5段108號9樓 |