新加坡大華全球成長基金
| 基金組合 | -- |
| 英文名稱 | United Global Growth Fund Class A1 SGD ACC |
| 基金管理公司 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金經理人 | Company Managed |
| 基金規模 | SGD 31,022,722 (1970/01/21) |
| 基金註冊地 | 新加坡 |
| 投資地區 | 全球市場 |
| 配息頻率 | -- |
| ISIN | SG9999001077 |
| 成立日期 | 1995/04/06 |
| 風險評等 | 3 |
| 晨星評等 | |
| 投資策略 | 透過投資全球新興市場及已開發市場掛牌的公司股票,以獲得長期資本增長和定期收益。 |
| 資料下載 | -- |
基金費用
| 最低認購金額 | -- |
| 申請手續費 | 5% |
| 管理費 | 1% |
| 最高管理費 | 1% |
| 遞延費 | -- |
| 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- |
| 保管費 | -- |
聯絡資訊
| 基金公司 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 |
| 電話 | (02)2719-7005 |
| 地址 | 台北市松山區民生東路三段109號15樓 |