摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-I股(累計)
24.3200
+0.1500+0.62%基金組合 | 新興市場-股票 |
英文名稱 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I (acc) - USD |
基金管理公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Leon Eidelman, Austin Forey |
基金規模 | USD 5,515,408,690 (1970/01/20) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 全球新興市場 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0248044025 |
成立日期 | 2006/06/26 |
風險評等 | 5 |
晨星評等 | |
投資策略 | 透過主要投資於新興市場公司,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於在新興市場國家註冊成立或於新興市場國家從事其大部分經濟活動之公司之股票。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | -- |
管理費 | 0.75% |
最高管理費 | 0.75% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02) 8726-8686 |
地址 | 台北市信義區松智路1 號20 樓 |