摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)
| 基金組合 | 新興市場-股票 |
| 英文名稱 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - USD |
| 基金管理公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 基金經理人 | Leon Eidelman, Austin Forey, John Citron |
| 基金規模 | USD 4,345,408,779 (1970/01/21) |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資地區 | 全球新興市場 |
| 配息頻率 | -- |
| ISIN | LU0210529656 |
| 成立日期 | 2005/03/30 |
| 風險評等 | 5 |
| 晨星評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於新興市場公司,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於在新興市場國家註冊成立或於新興市場國家從事其大部分經濟活動之公司之股票。 |
| 資料下載 | -- |
基金費用
| 最低認購金額 | -- |
| 申請手續費 | 5% |
| 管理費 | 1.5% |
| 最高管理費 | 1.5% |
| 遞延費 | -- |
| 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- |
| 保管費 | -- |
聯絡資訊
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 電話 | (02) 8726-8686 |
| 地址 | 台北市信義區松智路1 號20 樓 |