摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股 (累計)
220.8100
-0.7800-0.35%基金組合 | 股票-全球大型 |
英文名稱 | JPMorgan Funds - Global Growth Fund I (acc) - USD |
基金管理公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Rajesh Tanna, Caroline Keen, Sophie Wright |
基金規模 | USD 546,637,979 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 全球市場 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0248051749 |
成立日期 | 2015/06/16 |
風險評等 | 4 |
晨星評等 | |
投資策略 | 透過主要投資於偏重增長風格之環球公司組合,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於世界各地(包括新興市場)之公司的偏重增長風格之股票組合。子基金可投資於任何規模的公司(包括小型公司)。子基金可能不時集中於有限數目之證券、行業及市場。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | -- |
管理費 | 0.6% |
最高管理費 | 0.6% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02) 8726-8686 |
地址 | 台北市信義區松智路1 號20 樓 |