富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金
40.7099
-0.2490-0.61%基金組別:債券-美元
計價幣別:
新台幣
晨星評等:--
同組排名:
(1年績效)贏過0%
基金組合 | 債券-美元 |
英文名稱 | Fubon US Corporate Bond ETF Umbrella Fund - Fubon 10+Years US Corporate Bond BBB Ex China |
基金管理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Chen Zhong Kai |
基金規模 | TWD 64,558,275,711 (1970/01/20) |
基金註冊地 | 台灣 |
投資地區 | 美國 |
配息頻率 | -- |
ISIN | TW00000740B0 |
成立日期 | 2018/05/29 |
風險評等 | 2 |
晨星評等 | |
投資策略 | 以複製標的指數之績效表現為目標 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | -- |
管理費 | 0.4% |
最高管理費 | 0.4% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)8771-6688 |
地址 | 台北市敦化南路一段108號富邦人壽大樓8樓 |