富邦富時歐洲ETF基金
基金組別:股票-歐洲
計價幣別:
新台幣
晨星評等:




同組排名:
(1年績效)贏過0%
| 基金組合 | 股票-歐洲 |
| 英文名稱 | Fubon FTSE Developed Europe ETF |
| 基金管理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 |
| 基金經理人 | Chen Wan Ning |
| 基金規模 | TWD 564,059,977 (1970/01/21) |
| 基金註冊地 | 台灣 |
| 投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
| 配息頻率 | -- |
| ISIN | TW0000070903 |
| 成立日期 | 2017/08/06 |
| 風險評等 | 4 |
| 晨星評等 | |
| 投資策略 | 追蹤富時發展歐洲指數(FTSE Developed Europe Index)之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將運用本基金於中華民國與國外投資有價證券及從事證券相關商品交易。 |
| 資料下載 | -- |
基金費用
| 最低認購金額 | -- |
| 申請手續費 | -- |
| 管理費 | 0.5% |
| 最高管理費 | 0.5% |
| 遞延費 | -- |
| 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- |
| 保管費 | -- |
聯絡資訊
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 |
| 電話 | +886 2 87716688 |
| 地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 |