富達基金-義大利基金 (A股歐元)
57.8700
+0.3800+0.66%基金組合 | 股票-歐洲 |
英文名稱 | Fidelity Funds - Italy Fund A-DIST-EUR |
基金管理公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Alberto Chiandetti, Andrea Fornoni |
基金規模 | EUR 317,594,442 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0048584766 |
成立日期 | 1990/09/30 |
風險評等 | 4 |
晨星評等 | |
投資策略 | 本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於義大利公司的股票。本基金至少70%的資產應投資於未從事不動產業務的公司,且此等公司必須位於義大利,或位於其他歐盟或歐洲經濟區成員國,並在義大利有常設營業處所者。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 5.25% |
管理費 | 1.5% |
最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)2730-2200 |
地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 |