富達基金-歐洲基金 (Y股累計歐元)
25.9300
-0.0600-0.23%基金組合 | 股票-歐洲 |
英文名稱 | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR |
基金管理公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Matthew Siddle, Helen Powell |
基金規模 | EUR 7,186,476,021 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0346388373 |
成立日期 | 2008/03/16 |
風險評等 | 4 |
晨星評等 | |
投資策略 | 本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在歐洲證券交易所上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | -- |
管理費 | 0.8% |
最高管理費 | 0.8% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)2730-2200 |
地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 |