富達基金-歐洲動能基金 (A股歐元)
82.7900
+0.5300+0.64%基金組合 | 股票-歐洲大型 |
英文名稱 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR |
基金管理公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Fabio Riccelli, Karoline Rosenberg |
基金規模 | EUR 2,404,281,989 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0119124781 |
成立日期 | 2001/01/14 |
風險評等 | 4 |
晨星評等 | |
投資策略 | 本基金至少70%(通常為75%)的資產投資於總部在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。一般而言,本基金傾向投資於市值介於10億至100億歐元之中型公司。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 5.25% |
管理費 | 1.5% |
最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)2730-2200 |
地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 |