富達基金-新興市場基金 (A股累計美元)
19.4700
+0.0500+0.26%基金組合 | 新興市場-股票 |
英文名稱 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-USD |
基金管理公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Nick Price, Amit Goel |
基金規模 | USD 3,207,538,987 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 全球新興市場 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0261950470 |
成立日期 | 2006/09/24 |
風險評等 | 5 |
晨星評等 | |
投資策略 | 本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於經濟快速成長的地區(包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東的國家及新興市場)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 5.25% |
管理費 | 1.5% |
最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)2730-2200 |
地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 |