富達基金-全球工業基金 (A股歐元)
107.0000
-1.0000-0.93%基金組合 | 產業-工業/原物料 |
英文名稱 | Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-DIST-EUR |
基金管理公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Ashish Bhardwaj |
基金規模 | EUR 600,502,387 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 全球市場 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0114722902 |
成立日期 | 2000/08/31 |
風險評等 | 4 |
晨星評等 | |
投資策略 | 本基金至少70%(通常為75%)的資產,將投資於從事具景氣循環性及自然資源產業相關的原物料、產品或服務的研究、開發、製造、經銷、供應或銷售之公司的股票。上述投資標的可位於世界各地(包括新興市場)。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 5.25% |
管理費 | 1.5% |
最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)2730-2200 |
地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 |