富達基金-世界基金 (Y股歐元)
34.4300
+0.3300+0.97%基金組合 | 股票-全球大型 |
英文名稱 | Fidelity Funds - World Fund Y-DIST-EUR |
基金管理公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Jeremy Podger |
基金規模 | EUR 5,013,032,975 (1970/01/20) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 全球市場 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0936582641 |
成立日期 | 2013/10/08 |
風險評等 | 3 |
晨星評等 | |
投資策略 | 本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | -- |
管理費 | 0.8% |
最高管理費 | 0.8% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)2730-2200 |
地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 |