富蘭克林華美全球成長基金-美元
| 基金組合 | -- |
| 英文名稱 | Franklin Templeton SinoAm Global Growth Fund USD |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 基金經理人 | You Xin Kai |
| 基金規模 | TWD 371,518,593 (1970/01/21) |
| 基金註冊地 | 台灣 |
| 投資地區 | 全球市場 |
| 配息頻率 | -- |
| ISIN | TW000T4517B4 |
| 成立日期 | 2014/12/28 |
| 風險評等 | 3 |
| 晨星評等 | |
| 投資策略 | 本基金自成立之日起六個月內,投資于上市或上櫃公司股票,承銷股票,存託憑證(含NVDR),不動產投資信託普通股之總額不低於本基金資產價值之百分之七十(含),投資于外國有價證券不低於百分之六十(含),且投資于亞洲及大洋洲意外不低於百分之七十。 |
| 資料下載 | -- |
基金費用
| 最低認購金額 | -- |
| 申請手續費 | 3% |
| 管理費 | 2% |
| 最高管理費 | 2% |
| 遞延費 | -- |
| 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- |
| 保管費 | -- |
聯絡資訊
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 電話 | (02)2781-9599 |
| 地址 | 台北市大安區忠孝東路四段87號12樓 |