富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股
29.6300
+0.1200+0.41%基金組合 | 產業-環境生態 |
英文名稱 | Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR |
基金管理公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
基金經理人 | Craig Cameron, Tina Sandler |
基金規模 | EUR 1,209,098,220 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 全球市場 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0029873410 |
成立日期 | 1991/04/25 |
風險評等 | 3 |
晨星評等 | |
投資策略 | 該基金的投資目標為尋求資本增值的同時,致力貢獻於《巴黎氣候協定》考量的減緩及適應氣候變化。該基金可根據適用的投資限制持有大量銀行存款、貨幣市場工具或貨幣市場基金(最高可達其資產淨值的 100%)。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 5.75% |
管理費 | 1.5% |
最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
電話 | (02)2781-0088 |
地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 |