富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金歐元避險I(acc)股-H1
10.1600
-0.0600-0.59%基金組合 | 其他 |
英文名稱 | Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc)EUR-H1 |
基金管理公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
基金經理人 | Calvin Ho, Michael Hasenstab |
基金規模 | USD 1,837,986,168 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 全球新興市場 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0496363002 |
成立日期 | 2010/03/30 |
風險評等 | 3 |
晨星評等 | |
投資策略 | 此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | -- |
管理費 | 0.7% |
最高管理費 | 0.7% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
電話 | (02)2781-0088 |
地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 |