宏利環球基金-新興東歐基金AA股
| 基金組合 | 其他 |
| 英文名稱 | Manulife Global Fund - Emerging Eastern Europe Fund AA |
| 基金管理公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 基金經理人 | Dominic Bokor Ingram, Stefan Bottcher |
| 基金規模 | USD 103,541,961 (1970/01/21) |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資地區 | 新興歐洲 |
| 配息頻率 | -- |
| ISIN | LU0196876865 |
| 成立日期 | 2004/04/18 |
| 風險評等 | 5 |
| 晨星評等 | |
| 投資策略 | 新興東歐基金旨在透過首要投資於在中、東歐國家之股票交易所上市或交易之證券上,以達到資本增長。基金計劃於初期集中(但並非必定)投資於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄國。 |
| 資料下載 | -- |
基金費用
| 最低認購金額 | -- |
| 申請手續費 | 5% |
| 管理費 | 1.5% |
| 最高管理費 | 1.5% |
| 遞延費 | -- |
| 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- |
| 保管費 | -- |
聯絡資訊
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 電話 | (02)2757-5999 |
| 地址 | 台北市松仁路89號9樓 |