安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
19.0098
-0.0205-0.11%基金組合 | 其他 |
英文名稱 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD) |
基金管理公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Andreas Hildebrand, Giovanni Trombello, Christian Schneider |
基金規模 | EUR 817,773,925 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0920840948 |
成立日期 | 2015/03/12 |
風險評等 | 4 |
晨星評等 | |
投資策略 | 投資於歐洲股票市場,並專注於大市值公司增長股,以達致長期資本增值,同時採用可持續發展關鍵績效指標策略(相對)(「關鍵績效指標策略(相對)」),以達致可持續發展關鍵績效指標。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 5% |
管理費 | 1.5% |
最高管理費 | 1.8% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)8770 9888 |
地址 | 台北市中山區中山北路二段42號8樓 |