安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)
72.3458
-0.7813-1.07%基金組合 | 股票-亞洲 |
英文名稱 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Asia Equity A USD |
基金管理公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Chris Leung, Ho-Yin Pong |
基金規模 | USD 31,269,000 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 亞洲地區 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0348788117 |
成立日期 | 2008/10/02 |
風險評等 | 5 |
晨星評等 | |
投資策略 | 投資於亞洲新興市場(日本、香港及新加坡除外)及/或MSCI新興亞洲新領域市場指數成份國家的股票,以達致長期資本增值。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 5% |
管理費 | 1.75% |
最高管理費 | 2.25% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)8770 9888 |
地址 | 台北市中山區中山北路二段42號8樓 |