安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)
| 基金組合 | 股債混合 |
| 英文名稱 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg7 (H2-AUD) |
| 基金管理公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 基金經理人 | David Oberto, Ethan Turner, Justin Kass, Matt Axline, Michael Yee |
| 基金規模 | USD 55,909,140,733 (1970/01/21) |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資地區 | 美國 |
| 配息頻率 | -- |
| ISIN | LU2023250413 |
| 成立日期 | 2020/02/02 |
| 風險評等 | 3 |
| 晨星評等 | |
| 投資策略 | 投資於美國及╱或加拿大企業債務證券及股票,以達致長期資本增值及收益。 |
| 資料下載 | -- |
基金費用
| 最低認購金額 | -- |
| 申請手續費 | 5% |
| 管理費 | 1.5% |
| 最高管理費 | 1.5% |
| 遞延費 | -- |
| 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- |
| 保管費 | -- |
聯絡資訊
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 電話 | (02)8770 9888 |
| 地址 | 台北市中山區中山北路二段42號8樓 |