安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
62.7947
-0.4925-0.78%基金組合 | 產業-科技 |
英文名稱 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A USD |
基金管理公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Mark Phanitsiri, Chris Chin |
基金規模 | EUR 558,232,055 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 全球市場 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0348723411 |
成立日期 | 2008/10/02 |
風險評等 | 4 |
晨星評等 | |
投資策略 | 投資於環球股票市場,並專注於資訊科技範疇或屬此範疇其中一環的行業,以達致長期資本增值,同時採用可持續發展關鍵績效指標策略(絕對)(「關鍵績效指標策略(絕對)」),以達致可持續發展關鍵績效指標。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 5% |
管理費 | 1.75% |
最高管理費 | 2.05% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)8770 9888 |
地址 | 台北市中山區中山北路二段42號8樓 |