安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
| 基金組合 | 其他 |
| 英文名稱 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg H2 AUD |
| 基金管理公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 基金經理人 | Carl Pappo, Filippo Novembri, Jenny Zeng, Ranjiv Mann, Gaurav Saroliya, Thomas Johannes Schwarz |
| 基金規模 | USD 897,323,103 (1970/01/21) |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資地區 | 全球市場 |
| 配息頻率 | -- |
| ISIN | LU2023250926 |
| 成立日期 | 2019/07/31 |
| 風險評等 | 2 |
| 晨星評等 | |
| 投資策略 | 投資於環球債券市場,以達致長期資本增值及收益。作為投資程序的一部份,投資經理採用機會主義策略,尤其提供一系列的宏觀和信貸投資機會。 |
| 資料下載 | -- |
基金費用
| 最低認購金額 | -- |
| 申請手續費 | 3% |
| 管理費 | 1.14% |
| 最高管理費 | 1.14% |
| 遞延費 | -- |
| 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- |
| 保管費 | -- |
聯絡資訊
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 電話 | (02)8770 9888 |
| 地址 | 台北市中山區中山北路二段42號8樓 |