安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股
| 基金組合 | 新興市場-股票 |
| 英文名稱 | Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend IT USD |
| 基金管理公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 基金經理人 | Florian Mayer, Erik Mulder |
| 基金規模 | EUR 326,512,340 (1970/01/21) |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資地區 | 全球新興市場 |
| 配息頻率 | -- |
| ISIN | LU1740822603 |
| 成立日期 | 2018/01/04 |
| 風險評等 | 5 |
| 晨星評等 | |
| 投資策略 | 投資於環球新興股票市場,並專注於可組成一個股息收益潛力高於市場平均水平的投資組合的股票(以整個組合計算時),以達致長期資本增值。 |
| 資料下載 | -- |
基金費用
| 最低認購金額 | -- |
| 申請手續費 | 2% |
| 管理費 | 1.28% |
| 最高管理費 | 1.28% |
| 遞延費 | -- |
| 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- |
| 保管費 | -- |
聯絡資訊
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 電話 | (02)8770 9888 |
| 地址 | 台北市中山區中山北路二段42號8樓 |