安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)
14.1559
+0.1077+0.77%基金組合 | 其他 |
英文名稱 | Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD) |
基金管理公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Florian Mayer, Erik Mulder |
基金規模 | EUR 177,001,579 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 全球新興市場 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU1428086414 |
成立日期 | 2016/08/01 |
風險評等 | 5 |
晨星評等 | |
投資策略 | 投資於環球新興股票市場,並專注於可組成一個股息收益潛力高於市場平均水平的投資組合的股票(以整個組合計算時),以達致長期資本增值。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 5% |
管理費 | 1.75% |
最高管理費 | 2.25% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)8770 9888 |
地址 | 台北市中山區中山北路二段42號8樓 |