匯豐環球投資基金-環球高入息債券 ID
9.2460
-0.0110-0.12%基金組合 | 債券-全球 |
英文名稱 | HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond ID |
基金管理公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Andrew John Jackson, Jaymeson Paul Kumm, Jean Olivier Neyrat, Jerry Samet, Ricky Liu |
基金規模 | USD 1,053,473,634 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 全球市場 |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0524292009 |
成立日期 | 2012/04/10 |
風險評等 | 3 |
晨星評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於世界各地一系列不同貨幣面額之高收益固定收入債券及其他類似證券組成的多元化組合,旨在取得高收益。投資可包括投資類別債券、高收益債券及亞洲及新興市場債務工具。投資於按揭及資產抵押證券最多可達本附屬基金淨資產的20%。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 3.1% |
管理費 | 0.63% |
最高管理費 | 3.5% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)2325-7888 |
地址 | 台北市敦化南路二段99 號24 樓 |