貝萊德市場基金 A2
| 基金組合 | 股票-歐洲大型 |
| 英文名稱 | BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 |
| 基金管理公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金經理人 | Tom Joy |
| 基金規模 | EUR 1,580,551,310 (1970/01/21) |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
| 配息頻率 | -- |
| ISIN | LU0093502762 |
| 成立日期 | 1999/01/03 |
| 風險評等 | 4 |
| 晨星評等 | |
| 投資策略 | 歐元市場基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於在EMU內的歐盟成員國註冊的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。 |
| 資料下載 | -- |
基金費用
| 最低認購金額 | -- |
| 申請手續費 | 5.26% |
| 管理費 | 1.5% |
| 最高管理費 | 1.5% |
| 遞延費 | -- |
| 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- |
| 保管費 | -- |
聯絡資訊
| 基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 電話 | (02)2326-1600 |
| 地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |