貝萊德多元收益成長基金A11美元(強化穩定配息)
| 基金組合 | 股債混合(靈活) |
| 英文名稱 | BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A11 |
| 基金管理公司 | -- |
| 基金經理人 | Alex Shingler, Justin Christofel |
| 基金規模 | USD 2,900,922,059 (1970/01/21) |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資地區 | 全球市場 |
| 配息頻率 | -- |
| ISIN | LU2971648998 |
| 成立日期 | 2025/02/25 |
| 風險評等 | 3 |
| 晨星評等 | |
| 投資策略 | 奉行靈活的資產配置政策,力求提供高收入水平。為了產生高收入水平,本基金將在各種資產類別中尋求多元化的收入來源,至少以本基金資產的70%投資於產生收入的資產,例如定息證券、備兌認購期權及優先股。 |
| 資料下載 | -- |
基金費用
| 最低認購金額 | -- |
| 申請手續費 | -- |
| 管理費 | -- |
| 最高管理費 | 1.5% |
| 遞延費 | -- |
| 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- |
| 保管費 | -- |
聯絡資訊
| 基金公司 | -- |
| 電話 | -- |
| 地址 | -- |