安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
20.6140
-0.2424-1.16%基金組合 | 其他 |
英文名稱 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD) |
基金管理公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
基金經理人 | Andreas Hildebrand, Giovanni Trombello |
基金規模 | EUR 367,727,469 (1970/01/21) |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
配息頻率 | -- |
ISIN | LU0980739220 |
成立日期 | 2013/12/03 |
風險評等 | 4 |
晨星評等 | |
投資策略 | 投資於歐元區股票市場,並專注於增長股,以達致長期資本增值,同時採用可持續發展關鍵績效指標策略(相對)(「關鍵績效指標策略(相對)」),以達致可持續發展關鍵績效指標。 |
資料下載 | -- |
基金費用
最低認購金額 | -- |
申請手續費 | 5% |
管理費 | 1.8% |
最高管理費 | 1.8% |
遞延費 | -- |
最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- |
保管費 | -- |
聯絡資訊
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
電話 | (02)8770 9888 |
地址 | 台北市中山區中山北路二段42號8樓 |